联系我们

地址:河北宁晋大陆高新技术开发区 
电话:0319-5667005 / 5661808
传真:0319-5661808
手机:13932918946

手机:13785977303

手机:18333980396
邮箱:18333980396@163.com

undefined
+
  • undefined

BMS系列摆线液压马达

BMS新系列电机采用先进的Geroler齿轮组设计,具有圆盘分配流和高压。该装置可根据应用要求提供操作多功能的单独变体。

产品咨询:

  • 产品描述
  • BMS新系列电机采用先进的Geroler齿轮组设计,具有圆盘分配流和高压。该装置可根据应用要求提供操作多功能的单独变体。

    特点

    ● Geroler齿轮组采用先进的制造设备,启动压力低,运行平稳可靠,效率高。

    ● 输出轴适用于允许高轴向力和径向力的锥形滚柱轴承。该壳体可在广泛的应用中提供高压和高扭矩的特性。

    ● 采用先进的圆盘分配方式设计,可在运行中自动补偿,体积效率高,使用寿命长,运行平稳可靠。

    ● 新型系列电机适用于负载和压降较大的车辆。

    BMS系列摆线液压马达-技术参数

    类型 BMS80 BMS100 BMS125 BMS160 BMS200 BMS250 BMS315 BMS400 BMS495
    实际排量(cm³/rev.) 80.6 100.8 125 154 194 243 311 394 495
    最高转速(rmp) 额定 675 540 432 337 270 216 171 135 110
    连续 800 748 600 470 375 300 240 185 155
    断续 988 900 720 560 450 360 280 225 185
    最大扭矩(N.m) 额定 175 220 273 445 505 620 700 765 780
    连续 225 290 365 485 586 708 880 880 910
    断续 305 390 480 590 705 860 1000 980 990
    最大输出功率(kW) 额定 12 12.4 12.4 12.4 12.4 12.4 11.2 9.5 8.6
    连续 16 18 18 18.1 18.1 18 17 11 9
    断续 20 22 23 25 24 23.8 20.2 12 11
    最高工作压差(MPa) 额定 16 16 16 19 19 18 16 14 12
    连续 20.5 20.5 20.5 21 21 20 20 16 14
    断续 27.5 27.5 27.5 26 25 25 24 19 15
    峰值 29.5 29.5 29.5 28 27 27 26 21 17.5
    最大流量(L/min) 连续 65 75 75 75 85 75 75 75 75
    断续 80 90 90 90 90 90 90 90 90
    额定 21 21 21 21 21 21 21 21 21
    最高进油压力(MPa) 连续 25 25 25 25 25 25 25 25 25
    断续 30 30 30 30 30 30 30 30 30
    重量(kg)   9.8 10 10.3 10.7 11.1 11.6 12.3 13.2 14.3

    ● 连续压力:连续运行电机的最大值。

    ● 间歇压力:运行电机的最大值,单位为每分钟6秒。

    ● 峰值压力:运行电机的最大值,每分钟0.3秒。 

产品询价